Wetterwerte vom 21.01.2021 13:32:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.4 °C | 5.3 °C | 11.3 °C | 8.7 °C |
08:45 | 07:51 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 72 % | 60.0 % | 88.0 % | 69.8 % |
05:00 | 08:21 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.7 °C | 2.2 °C | 5.6 °C | |
09:51 | 07:56 | |||
Windchill | 6.3 °C | 0.0 °C | 10.9 °C | 6.7 °C |
08:59 | 07:54 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
994.6 hPa | 988.5 hPa | 995.0 hPa | 992.3 hPa |
07:14 | 12:10 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 980.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
Wind | 13.0 km/h | 25.9 km/h - S | 14.8 km/h | |
06:08 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 43.6 km/h - SW | 14.7 km/h | |
01:22 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 14.0 mm/h | ||
07:59 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.4 mm | 0 mm / 1h |
34 mm / Monat |
32.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!